Аренда теплового оборудования
| Товар | Цена | Минимальный срок аренды |
| Инфракрасный обогреватель 2 кВт | 450 руб. | — |
| Инфракрасный обогреватель типа «Гриб» (газовый баллон на 8 часов работы) |
1 500 руб. 800 руб. |
— |
| Тепловая завеса 12 кВт | 2 300 руб. | — |
| Тепловая электрическая пушка 3 кВт | 700 руб. | — |
| Тепловая электрическая пушка 9 кВт | 950 руб. | — |
| Тепловая газовая пушка 40 кВт | 500 руб. | — |
| Тепловая дизельная пушка 50 кВт (прямого нагрева) |
850 руб. | — |
| Тепловая дизельная пушка 140 кВт (непрямого нагрева) |
4 500 руб. 2 750 руб. 1 550 руб. |
1-2 дня 3-7 дней от 7 дней |
| Тепловая дизельная пушка 200 кВт (непрямого нагрева) |
4 800 руб. 2 900 руб. |
1-2 дня от 15 дней |
| Тепловая дизельная пушка 220 кВт (непрямого нагрева) |
5 000 руб. 3 000 руб. |
1-2 дня от 15 дней |
| Доставка по Москве | 5000 руб. | — |
Аренда кондиционеров
| Товар | Цена | Минимальный срок аренды |
| Мобильный кондиционер 2,5 кВт | 1 000 руб. | — |
| Мобильный кондиционер 3,5 кВт | 1 150 руб. | — |
| Сплит-система 2,5 кВт | 3 000 руб. | — |
| Сплит-система 3,5 кВт | 3 500 руб. | — |
| Колонный кондиционер 12 кВт | 14 500 руб. | — |
| Колонный кондиционер 16 кВт | 21 500 руб. | — |
| Крышной кондиционер (rooftop) 53 кВт | 45 200 руб. | — |
| Крышной кондиционер (rooftop) 70 кВт | 51 800 руб. | — |
| Крышной кондиционер (rooftop) 87 кВт | 55 000 руб. | — |
Осушители и увлажнители
| Товар | Цена | Минимальный срок аренды |
| Осушитель воздуха бытовой | 700 руб. | — |
| Осушитель воздуха промышленный | 1 500 руб. | — |
| Увлажнитель воздуха | 900 руб. | — |
| Мойка воздуха | 1 300 руб. | — |




































